岐阜県長良川スイミングプラザ 2005年3月6日開催
|
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 男子小学1年 | 田口 寛也 | アクトス恵那 | 2:21.51 |
| 女子小学2年 | 佐藤 聖奈 | アクトス大垣 | 1:52.89 |
| 男子小学2年 | 奥山 雄貴 | アクトス津 | 2:03.19 |
| 女子小学3年 | 豊田 郁佳 | アクトス大垣 | 1:31.44 |
| 男子小学3年 | 田口 誠也 | アクトス恵那 | 1:39.55 |
| 女子小学4年 | 犬飼 美姫 | アクトス桑名 | 1:26.20 |
| 男子小学4年 | 高木 修平 | アクトス恵那 | 1:33.30 |
| 女子小学5年 | 加藤 彩音 | アクトス岡崎 | 1:30.20 |
| 男子小学5年 | 古屋 喬基 | アクトス恵那 | 1:20.57 |
| 女子小学6年 | 鬼頭 杏奈 | アクトス安城 | 1:22.05 |
| 男子小学6年 | 多田 玄樹 | アクトス安城 | 1:20.85 |
| 女子中高生 | 佐藤 百恵 | アクトス恵那 | 1:15.68 |
| 男子中高生 | 古田 一善 | アクトス岐阜 | 1:18.23 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子小学2年 | 青井 萌華 | アクトス大垣 | 0:55.23 |
| 男子小学2年 | 小谷 星太 | アクトス大垣 | 0:54.82 |
| 女子小学3年 | 豊田 郁佳 | アクトス大垣 | 0:44.42 |
| 男子小学3年 | 犬飼 将輝 | アクトス桑名 | 0:58.86 |
| 女子小学4年 | 近藤 空美子 | アクトス恵那 | 0:37.49 |
| 男子小学4年 | 荻山 洋之 | アクトス恵那 | 0:45.98 |
| 女子小学5年 | 真鍋 つばさ | アクトス広見 | 0:45.29 |
| 男子小学5年 | 天野 裕高 | アクトス安城 | 0:52.09 |
| 女子小学6年 | 大藪 まどか | アクトス安城 | 0:39.47 |
| 男子小学6年 | 山本 貴昭 | アクトス岡崎 | 0:40.48 |
| 女子中高生 | 佐藤 百恵 | アクトス恵那 | 0:35.39 |
| 男子中高生 | 小板 正道 | アクトス恵那 | 0:29.29 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子小学2年 | 青井 萌華 | アクトス大垣 | 1:00.86 |
| 男子小学2年 | 奥山 雄貴 | アクトス津 | 0:59.23 |
| 女子小学3年 | 西戸 真菜 | アクトス恵那 | 0:55.35 |
| 男子小学3年 | 田口 誠也 | アクトス恵那 | 0:55.72 |
| 女子小学4年 | 大竹 紗也加 | アクトス安城 | 0:42.90 |
| 男子小学4年 | 竹中 亮太 | アクトス名IC東 | 0:49.59 |
| 女子小学5年 | 柳河瀬 美奈 | アクトス恵那 | 0:45.61 |
| 男子小学5年 | 黒野 健太 | アクトス岐阜 | 0:44.30 |
| 女子小学6年 | 柴田 妃代裟 | アクトス岡崎 | 0:46.63 |
| 男子小学6年 | 水野 智大 | アクトス広見 | 0:35.17 |
| 女子中高生 | 野村 優美子 | アクトス安城 | 0:40.45 |
| 男子中高生 | 西尾 智希 | アクトス恵那 | 0:33.35 |
| 区分 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 女子小学1年 | 犬飼 美優 | アクトス桑名 | 0:34.97 |
| 男子小学1年 | 田口 寛也 | アクトス恵那 | 0:32.05 |
| 女子小学2年 | 荒川 光海 | アクトス滝ノ水 | 0:25.99 |
| 男子小学2年 | 長屋 尚希 | アクトス滝ノ水 | 0:36.93 |
| 女子小学3年 | 野村 蒼衣 | アクトス安城 | 0:23.75 |
| 男子小学3年 | 福井 一玄 | アクトス春日井 | 0:21.62 |
| 女子小学4年 | 村上 純香 | アクトス大府 | 0:20.20 |
| 男子小学4年 | 西田 有輝 | アクトス彦根 | 0:25.26 |
| 女子小学5年 | 江藤 愛 | アクトス岡崎 | 0:20.30 |
| 男子小学5年 | 岡部 浩武 | アクトス安城 | 0:22.41 |
| 区分 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 女子幼児 | 村原 由樹子 | アクトス安城 | 0:24.15 |
| 男子幼児 | 平岡 岳人 | アクトス四日市 | 0:31.73 |
| 女子小学1年 | 小林 優衣 | アクトス名IC東 | 0:24.55 |
| 男子小学1年 | 清水 淳史 | アクトス大府 | 0:23.09 |
| 女子小学2年 | 高綱 みのり | アクトス恵那 | 0:22.12 |
| 男子小学2年 | 脇田 哲平 | アクトス安城 | 0:20.67 |
| 女子小学3年 | 吉田 智瑛 | アクトス恵那 | 0:20.64 |
| 男子小学3年 | 福井 一玄 | アクトス春日井 | 0:18.17 |
| 女子小学4年 | 村上 純香 | アクトス大府 | 0:17.95 |
| 男子小学4年 | 鈴木 孝介 | アクトス安城 | 0:18.96 |
| 女子小学5年 | 江藤 愛 | アクトス岡崎 | 0:18.09 |
| 男子小学5年 | 岡部 浩武 | アクトス安城 | 0:17.66 |
| 女子小学6年 | 丸山 あかね | アクトス大府 | 0:19.74 |
| 男子小学6年 | 中神 佑太 | アクトス安城 | 0:18.02 |
| 女子中高生 | 清水 菜摘 | アクトス彦根 | 0:25.33 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子小学1年 | 大音 穂津美 | アクトス中川 | 0:34.94 |
| 男子小学1年 | 西田 直起 | アクトス彦根 | 0:32.45 |
| 女子小学2年 | 荒川 光海 | アクトス滝ノ水 | 0:30.03 |
| 男子小学2年 | 水野 一徳 | アクトス大府 | 0:28.95 |
| 女子小学3年 | 吉田 智瑛 | アクトス恵那 | 0:29.29 |
| 男子小学3年 | 阿隅 大輝 | アクトス滝ノ水 | 0:28.67 |
| 女子小学4年 | 福田 眞央 | アクトス尼崎 | 0:30.83 |
| 男子小学4年 | 佐藤 崇宏 | アクトス半田 | 0:29.18 |
| 女子小学5年 | 太田 沙希 | アクトス彦根 | 0:25.25 |
| 男子小学5年 | 中沖 拓馬 | アクトス安城 | 0:24.79 |
| 女子小学6年 | 瀬川 里恵 | アクトス岐阜島 | 0:27.37 |
| 男子小学5年 | 村上 博昭 | アクトス各務原 | 0:28.37 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子幼児 | 青井 琴音 | アクトス大垣 | 0:32.42 |
| 男子幼児 | 安井 達哉 | アクトス滝ノ水 | 0:33.26 |
| 女子小学1年 | 小林 優衣 | アクトス名IC東 | 0:25.14 |
| 男子小学1年 | 河合 駿一 | アクトス滝ノ水 | 0:26.81 |
| 女子小学2年 | 二宮 由佳 | アクトス大府 | 0:24.47 |
| 男子小学2年 | 櫻井 樹 | アクトス千音寺 | 0:23.90 |
| 女子小学3年 | 奥村 咲良 | アクトス大垣 | 0:24.51 |
| 男子小学3年 | 鈴木 智弘 | アクトス大府 | 0:22.97 |
| 女子小学4年 | 村上 純香 | アクトス大府 | 0:21.64 |
| 男子小学4年 | 福村 優人 | アクトス大府 | 0:21.93 |
| 女子小学6年 | 丸山 あかね | アクトス大府 | 0:22.82 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子幼児 | 水野 遥 | アクトス桑名 | 0:32.10 |
| 男子幼児 | 磯 翔大 | アクトス中川 | 0:34.85 |
| 女子小学1年 | 松崎 藍美 | アクトス安城 | 0:27.55 |
| 男子小学1年 | 若山 寛太 | アクトス岐阜島 | 0:26.98 |
| 女子小学2年 | 山口 いづみ | アクトス大府 | 0:26.19 |
| 男子小学2年 | 水野 一徳 | アクトス大府 | 0:25.34 |
| 女子小学3年 | 野村 蒼衣 | アクトス安城 | 0:25.01 |
| 男子小学3年 | 大橋 永 | アクトス半田 | 0:25.61 |
| 女子小学4年 | 田中 花歩 | アクトス安城 | 0:26.23 |
| 男子小学4年 | 杉浦 友紀 | アクトス安城 | 0:26.27 |
| 女子小学5年 | 堤 菜穂子 | アクトス彦根 | 0:24.79 |
| 男子小学5年 | 島田 智成 | アクトス春日井 | 0:24.63 |
| 女子小学6年 | 丸山 あかね | アクトス大府 | 0:25.24 |
| 男子小学6年 | 小路 剛弘 | アクトス岡崎 | 0:28.31 |
| 女子中高生 | 清水 菜摘 | アクトス彦根 | 0:31.38 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子小学2年 | 吉村 莉奈 | アクトス恵那 | 0:45.33 |
| 女子小学3年 | 豊田 郁佳 | アクトス大垣 | 0:38.68 |
| 男子小学3年 | 酒井 智章 | アクトス半田 | 0:46.31 |
| 女子小学4年 | 犬飼 美姫 | アクトス桑名 | 0:37.43 |
| 男子小学4年 | 相澤 勇人 | アクトス安城 | 0:42.31 |
| 女子小学5年 | 井戸 千恵子 | アクトス恵那 | 0:40.66 |
| 男子小学5年 | 古屋 喬基 | アクトス恵那 | 0:37.12 |
| 女子小学6年 | 松村 歩美 | アクトス恵那 | 0:38.21 |
| 男子小学6年 | 水野 智大 | アクトス広見 | 0:33.08 |
| 女子中高生 | 高見 彩那 | アクトス安城 | 0:34.65 |
| 男子中高生 | 小板 正道 | アクトス恵那 | 0:27.90 |
| 区分 | 氏名 | 所 属 | 記録 |
| 女子小学2年 | 吉村 莉奈 | アクトス恵那 | 0:40.13 |
| 男子小学2年 | 小谷 星太 | アクトス大垣 | 0:48.28 |
| 女子小学3年 | 堀口 万梨子 | アクトス名IC東 | 0:36.74 |
| 男子小学3年 | 柳河瀬 郁也 | アクトス恵那 | 0:39.77 |
| 女子小学4年 | 近藤 空美子 | アクトス恵那 | 0:32.71 |
| 男子小学4年 | 相澤 勇人 | アクトス安城 | 0:36.49 |
| 女子小学5年 | 加藤 彩音 | アクトス岡崎 | 0:34.39 |
| 男子小学5年 | 古屋 喬基 | アクトス恵那 | 0:31.54 |
| 女子小学6年 | 成瀬 瑠美 | アクトス安城 | 0:32.39 |
| 男子小学6年 | 水野 智大 | アクトス広見 | 0:29.45 |
| 女子中高生 | 佐藤 百恵 | アクトス恵那 | 0:30.54 |
| 男子中高生 | 小板 正道 | アクトス恵那 | 0:26.94 |
| 区分 | チーム名 | 氏名 |
記録 |
||||
| 女子2年以下 | アクトス大垣 |
|
1:36.88 |
||||
| 男子2.年以下 | アクトス安城月 |
|
1:32.79 |
||||
| 女子3・4年 | アクトス恵那ホワイト |
|
1:06.53 |
||||
| 男子3・4年 | アクトス恵那ブルー |
|
1:08.40 |
||||
| 女子5・6年 | アクトス安城桜 |
|
0:59.77 |
||||
| 男子5・6年 | アクトス安城赤 |
|
0:58.54 |
||||
| 女子中高生 | アクトス安城亀 |
|
0:57.45 |
||||
| 男子中高生 | アクトス恵那レインボー |
|
0:52.70 |
||||
|
| 氏名 | 所属 | |
| 女子 | 近藤 空美子 | 恵那店 |
| 男子 | 小板 正道 | 恵那店 |
スポーツクラブアクトス スイミング アクトスカップ
---(C) Sports Club AXTOS --- |