| 14 | 女子100Mリレー | ||
|
240歳以上区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス新瀬戸 そ | 1勝野 2鵜飼順 3落合 4岩田 | 1:25.73 |
| 2 | アクトス岡崎梅 | 1小塚 2石橋 3鵜居 4米浜 | 1:27.06 |
| 3 | アクトス岡崎桜 | 1岡田 2川崎 3酒井 4大石 | 1:31.44 |
| 4 | アクトス春日井 | 1蔵光 2伊東 3井村 4三輪 | 1:34.97 |
| 5 | アクトス新瀬戸 れ | アクトス新瀬戸 | |
|
200〜239歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス岡崎 | 1泉 2安藤 3横山 4奥田 | 1:06.28 |
| 2 | アクトス彦根 | 1北川 2清水 3前川 4細野 | 1:12.28 |
| 3 | アクトス各務原 | 1田代 2田中 3市橋 4谷口 | 1:17.92 |
| 4 | アクトス新瀬戸 よ | 1早川 2杉浦 3片桐 4近藤孝 | 1:24.16 |
| 5 | アクトス名IC東 | 1河合 2並木 3奥山 4柴田 | 1:26.05 |
| 6 | アクトス大垣 | 1松本 2大橋 3吉田 4小川 | 1:29.40 |
| 7 | アクトス中川 | 1杉原 2間瀬 3下鳥 4浅岡 | 2:03.87 |
| アクトス新瀬戸 た | アクトス新瀬戸 | ||
|
160〜199歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス岐阜島 | 1浅野 2田中 3舘野 4白木 | 1:10.27 |
| 2 | アクトス一宮西 | 1小関 2中村 3大鹿 4玉井 | 1:16.49 |
| 3 | アクトス名IC東 | 1田辺 2西山 3伊藤 4杉本 | 1:17.93 |
| 4 | アクトス桑名 | 1山本 2加藤あ 3加藤よ 4内田 | 1:20.39 |
| 5 | アクトス恵那 | 1戸村 2広瀬 3加藤 4原 | 1:26.14 |
| 6 | アクトス彦根 | 1大神 2矢野 3飛戸 4木村 | 1:31.01 |
| 7 | アクトス彦根 | 1椙本 2上藤 3藤嶋 4宮川 | 1:39.52 |
| 8 | アクトス四日市 | アクトス四日市 | |
| 9 | アクトス新瀬戸 わ | アクトス新瀬戸 | |
| 10 | アクトス新瀬戸 か | アクトス新瀬戸 | |
|
120〜159歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス新瀬戸 る | 1寺尾智 2三宅洋 3中務 4高橋 | 1:11.63 |
| 2 | アクトス新瀬戸 を | アクトス新瀬戸 | |
|
119歳以下区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス新瀬戸 ぬ | 1大脇佳 2岡田美 3松居 4児島 | 1:18.73 |
| 14 | 男子100Mリレー | ||
|
240歳以上区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス新瀬戸 り | 1水野 2番場 3荒井 4森 | 1:05.31 |
| 2 | アクトス一宮西 | 1大曽根 2堀場 3北澤 4村橋 | 1:08.00 |
| 3 | アクトス岡崎 | 1河口 2佐藤 3川合 4中村 | 1:15.09 |
| 4 | アクトス新瀬戸 ち | アクトス新瀬戸 | |
|
200〜239歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス四日市 | 1鳥山 2矢田 3田中達 4北川 | 00:59.72 |
| 2 | アクトス安城黄 | 1新井 2伊吹 3近藤 4池尻 | 1:04.42 |
| 3 | アクトス桑名 | 1中山 2大塚 3西村 4伊藤 | 1:07.45 |
| 4 | アクトス恵那 | 1石原 2安藤だ 3山本 4堀 | 1:07.57 |
| 5 | アクトス新瀬戸 へ | アクトス新瀬戸 | |
| 6 | アクトス新瀬戸 と | アクトス新瀬戸 | |
|
160〜199歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス岡崎 | 1杉木 2中根 3酒井 4山内 | 00:54.98 |
| 2 | アクトス新瀬戸 ほ | 1加藤厚 2近藤利 3飯沼武 4新井 | 00:58.53 |
| 3 | アクトス広見 | 1安田 2柘植 3水谷 4小野 | 1:00.13 |
| 4 | アクトス恵那 | 1若山 2太田 3和戸 4勝野き | 1:01.00 |
| 5 | アクトス中川 | 1長澤 2三輪 3藤井 4金澤 | 1:05.13 |
| 6 | アクトス彦根 | 1藤井 2石田 3池田 4前田 | 1:05.87 |
| 7 | アクトス千音寺 | 1岩井 2兼政 3柿原 4坂 | 1:11.67 |
| 8 | アクトス新瀬戸 に | アクトス新瀬戸 | |
|
120〜159歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス大垣 | 1日比野 2高橋 3松浦 4村井 | 00:55.05 |
| 2 | アクトス春日井 | 1柴田 2細川 3福岡 4新指 | 00:56.30 |
| 3 | アクトス一宮西 | 1浅野 2山口 3多森 4高橋 | 00:57.50 |
| 4 | アクトス岐阜 | 1森本 2後藤 3篠田 4岩井 | 00:58.34 |
| 5 | アクトス彦根 | 1濱野 2疋田 3正村 4吉岡 | 00:59.13 |
| 6 | アクトス千音寺 | 1森本 2山本 3伊藤 4関谷 | 1:01.22 |
| 7 | アクトス磐田 | 1山田 2谷内 3高田 4河本 | 1:08.25 |
| 8 | アクトス新瀬戸 ろ | アクトス新瀬戸 | |
| 9 | アクトス新瀬戸 は | アクトス新瀬戸 | |
| 10 | アクトス四日市 | アクトス四日市 | |
|
119歳以下区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス広見 | 1青塚 2久田 3栗本 4柴田 | 00:52.30 |
| 2 | アクトス桑名 | 1坂元 2川瀬 3小早川 4舘 | 00:52.78 |
| 3 | アクトス彦根 | 1村田 2西田 3饗場 4春日 | 00:53.65 |
| 4 | アクトス新瀬戸 い | アクトス新瀬戸 | |