| 13 | 混合100Mリレー | ||
|
240歳以上区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス新瀬戸 の | 1大門 2山下 3小川 4加藤隆 | 1:04.66 |
| 2 | アクトス一宮西 | 1村橋 2山口 3大鹿 4山口 | 1:10.11 |
| 3 | アクトス岡崎 | 1赤堀 2重富 3矢崎 4重村 | 1:19.38 |
| 4 | アクトス春日井 | 1早川 2伊東 3三輪 4鷲見 | 1:24.45 |
| 5 | アクトス岐阜島 | 1井上 2谷藤 3福島 4吉田 | 1:26.39 |
| 6 | アクトス新瀬戸 お | アクトス新瀬戸 | |
|
200〜239歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス岡崎 | 1中野 2多田 3杉木 4加藤 | 1:02.26 |
| 2 | アクトス新瀬戸 う | 1岡田利 2飯沼典 3桜井 4鵜飼信 | 1:08.88 |
| 3 | アクトス中川 | 1木屋 2奥田 3片岡 4前田 | 1:15.62 |
| 4 | アクトス新瀬戸 ゐ | 1西山 2丸山 3柴田 4波多野 | 1:17.48 |
|
160〜199歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス岡崎 | 1鈴木 2笠置 3影山 4野村 | 1:00.80 |
| 2 | アクトス名IC東 | 1高橋 2浜田 3神谷 4名和 | 1:01.72 |
| 3 | アクトス大垣 | 1松浦 2山本 3北岡 4鈴木 | 1:02.74 |
| 4 | アクトス千音寺 | 1小寺 2水谷 3吉村 4目良 | 1:03.11 |
| 5 | アクトス新瀬戸 ら | 1加藤美 2榎 3大脇良 4船橋 | 1:03.96 |
| 6 | アクトス滝ノ水 | 1天野 2佐野 3荒井せ 4村本 | 1:06.41 |
| 7 | アクトス津 | 1乙部 2荘司 3東 4駒田 | 1:15.45 |
| 8 | アクトス磐田 | 1北口 2八木 3山田 4平野 | 1:39.17 |
| 9 | アクトス恵那 | 1久貝 2近藤 3勝野な 4安藤ゆ | |
| 10 | アクトス新瀬戸 む | アクトス新瀬戸 | |
|
120〜159歳区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス各務原 | 1後藤 2小川 3井ノ口 4田代 | 00:56.90 |
| 2 | アクトス彦根 | 1姉川 2尾木 3原田 4前川 | 1:06.41 |
| 3 | アクトス中川 | 1清水 2服部 3平田 4神谷 | 1:08.96 |
| 4 | アクトス新瀬戸 ね | アクトス新瀬戸 | |
| 5 | アクトス新瀬戸 な | アクトス新瀬戸 | |
|
119歳以下区分
|
|||
| 順位 | 所 属 | 氏 名 | 記 録 |
| 1 | アクトス彦根 | 1船橋 2香村 3高橋恵 4高橋瞳 | 00:53.06 |
| 2 | アクトス中川 | 1松本 2藤川 3二村 4山内 | 00:53.16 |
| 3 | アクトス春日井 | 1佐野 2伊藤 3柴田恵 4柴田雄 | 00:56.09 |
| 4 | アクトス岐阜島 | 1種田 2横山 3五十嵐 4佐藤 | 00:56.21 |
| 5 | アクトス新瀬戸 つ | 1市川 2三宅寿 3小坂 4都筑 | 00:57.43 |
| 6 | アクトス桑名 | 1小早川 2水谷 3川口 4中谷 | 1:07.83 |
| 7 | アクトス安城緑 | 1山本 2田中 3平井 4佐野 | 1:12.33 |
| 8 | アクトス恵那 | 1岩山 2勝又 3安藤ゆ 4越智 | 1:14.16 |