スポーツクラブアクトス スイミング

 アクトスカップ2004 シニア混合100Mメドレーリレー結果


8 混合100Mメドレーリレー    
  240歳以上区分    
順位 氏 名 所 属 記  録
1 アクトス新瀬戸 お 1山下 2加藤隆 3小川 4大門  1:14.32
2 アクトス岡崎 1河口 2深津 3矢崎 4重村 1:30.65
3 アクトス一宮西 1堀場 2宇野 3北澤 4玉井 1:32.33
4 アクトス岐阜島 1谷藤 2井上 3吉田 4福島 1:43.60
  アクトス新瀬戸 の アクトス新瀬戸  
       
  200〜239歳区分    
順位 氏 名 所 属 記  録
1 アクトス岡崎 1奈良 2村瀬 3鵜飼 4安藤 1:14.04
2 アクトス新瀬戸 う 1飯沼典 2桜井 3岡田利 4鵜飼信  1:17.96
3 アクトス新瀬戸 ゐ 1波多野 2柴田 3西山 4丸山  1:33.56
       
  160〜199歳区分    
順位 氏 名 所 属 記  録
1 アクトス岡崎 1泉 2勝瀬 3酒井 4山内 1:08.88
2 アクトス新瀬戸 む 1加藤美 2榎 3船橋 4大脇良  1:15.34
3 アクトス四日市 青 1井溝 2坂さ  3細川  4花岡 1:18.43
4 アクトス彦根 1北川 2椙本 3香村 4池田 1:18.75
5 アクトス四日市 赤 1青木 2林 3田中正 4後藤 1:21.16
6 アクトス恵那 1久貝 2広瀬 3曽我 4加藤 1:22.60
7 アクトス津 1東  2荘司  3駒田  4乙部 1:28.32
8 アクトス中川 1平田 2武藤 3神谷 4奥田 1:37.66
9 アクトス磐田 1高塚 2河本 3平野 4大橋 1:44.02
  アクトス新瀬戸 ら アクトス新瀬戸  
       
  120〜159歳区分    
順位 氏 名 所 属 記  録
1 アクトス岐阜島 1長谷川 2五十嵐 3佐藤 4横山 1:02.65
2 アクトス安城赤 1新井 2浅倉 3吉橋 4田畑 1:04.20
3 アクトス滝ノ水 1島村 2伊藤 3星川  4村本 1:04.30
4 アクトス千音寺 1高崎  2石井  2小寺  4水谷 1:04.58
5 アクトス名IC東 1神谷 2石塚 3中山 4福岡 1:06.98
6 アクトス中川 1清水 2前田 3長澤 4片岡 1:07.71
7 アクトス各務原 1田代 2小川 3後藤 4井ノ口 1:08.55
8 アクトス春日井ジェリー 1蔵光 2福岡 3佐野 4伊藤 1:09.44
9 アクトス大垣 1日比 2外羽 3広瀬 4北岡 1:10.77
10 アクトス春日井トム 1新指 2森瀬 3細川 4柴田 1:11.51
11 アクトス岐阜 1下口 2大橋 3山田 4長谷川 1:13.42
12 アクトス安城青 1丹山 2片岡 3柴田  4丸山 1:13.75
  アクトス新瀬戸 ね アクトス新瀬戸  
  アクトス新瀬戸 な アクトス新瀬戸  
       
  119歳以下区分    
順位 氏 名 所 属 記  録
1 アクトス中川 1二村 2松本 3山内 4藤川 00:59.25
2 アクトス新瀬戸 つ 1三宅寿 2小坂 3水谷 4都筑  1:09.69
3 アクトス恵那 ラガー 1伊藤 2太田 3戸村 4原 1:14.41
4 アクトス桑名 1川口 2水谷 3川崎 4舘 1:19.25
5 アクトス彦根 1姉川 2疋田 3原田 4前川 1:21.06
  アクトス恵那 ドライ 1近藤 2越智 3若山 4安藤ゆ  
     

アクトスカップ2004シニアインデックス

アクトスドットコムトップページ