| 1 | 女子 100Mメドレーリレー | ||
| 〜2年 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス大垣 | 1佐藤 2青井 3豊田 4藤墳りか | 1:48.37 |
| 2 | アクトス岐阜 | 1仙田 2藤沢 3小島 5河合 | 1:56.86 |
| 3.4年 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス安城 ぶどう | 1青柳 2大竹沙 3山下春 4廣川 | 1:26.59 |
| 2 | アクトス恵那 緑 | 1近藤く 2柳河瀬み 3井戸 4澤村 | 1:26.95 |
| 3 | アクトス中川 | 1木本 2岩田 3川合 4山田 | 1:37.47 |
| 4 | アクトス安城 いちご | 1増田 2高崎 3溝口 4今津 | 1:39.12 |
| 5 | アクトス大府 | 1徳美 2石河 3伊藤 4村上 | 1:42.63 |
| 6 | アクトス恵那 桃 | 1太田も 2吉村 3早川 4前田し | 1:42.86 |
| 5.6年 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス安城 オレンジ | 1藤本 2野村優 3高見 4三津原 | 1:6.65 |
| 2 | アクトス安城 ミント | 1大藪 2成瀬 3田中 4鬼頭 | 1:12.91 |
| 3 | アクトス恵那 水色 | 1佐伯 2加藤さ 3松村 4近藤ひ | 1:21.59 |
| 4 | アクトス恵那 紺 | 1栗原 2西尾か 3伊藤 4大島み | 1:29.25 |
| 5 | アクトス広見 | 1渡辺 2木村 3真鍋 4柳生 | 1:35.03 |
| 中高生 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス恵那 金 | 1加藤と 2川口 3荻山み 4筒井な | 1:09.59 |
| 2 | アクトス安城 梅 | 1奥野 2角谷 3大竹麻 4小林 | 1:17.83 |
| 3 | アクトス安城 椿 | 1天木 2馬渕 3森田 4栗栖 | 1:30.16 |
| 1 | 男子 100Mメドレーリレー | ||
| 2年以下 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス恵那 黄 | 1田口ひ 2田口せ 3山本 4荻山よ | 1:51.41 |
| 2 | アクトス恵那 緑 | 1市川だ 2高橋 3柳河瀬ふ 4加藤た | 1:53.71 |
| 3.4年 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス安城 青 | 1戸谷和 2佐藤辰 3野村太 4野村巽 | 1:31.78 |
| 2 | アクトス岐阜 | 1山下 2横家 3渡辺 4黒野け | 1:34.94 |
| 3 | アクトス恵那 黄緑 | 1西尾 2高木 3古屋も 4牛山 | 1:35.18 |
| 4 | アクトス安城 緑 | 1松崎弘 2小森穂 3佐藤敬 4天野裕 | 1:38.92 |
| 5 | アクトス千音寺 | 1松村 2北原 3林 4福岡 | 1:40.47 |
| 6 | アクトス大府 | 1門田 2長谷川 3塩沢 4金原 | 1:40.51 |
| 7 | アクトス恵那 水色 | 1木村 2所 3荻山ひ 4大島く | 1:45.13 |
| 5.6年 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス安城 白 | 1三好 2相澤大 3浅野峻 4杉浦公 | 1:14.30 |
| 2 | アクトス大府 | 1小島 2徳美 3竹之内 4小杉 | 1:17.25 |
| 3 | アクトス安城 紺 | 1坂田 2山下裕 3佐藤吉 4平岡 | 1:21.68 |
| 4 | アクトス千音寺 | 1遠藤 2松村 3鈴木 4浜崎 | 1:22.65 |
| 5 | アクトス大垣 | 1山本 2川瀬も 3森島 5川瀬と | 1:27.66 |
| 6 | アクトス彦根 | 1熊川 2飯田 3長尾 4澤田 | 1:28.07 |
| 7 | アクトス広見 | 1星野 2小谷 3山村 4丹羽 | 1:33.70 |
| 8 | アクトス恵那 橙 | 1市川け 2舘林ゆ 3太田ゆ 4若山 | 1:35.32 |
| 9 | アクトス岐阜 | 1藤澤い 2石際 3河合ほ 4落合 | 1:37.47 |
| 10 | アクトス各務原 | 1田代 2栗原じ 3栗原け 4伊藤 | 1:43.96 |
| 中高生 | |||
| 順位 |
氏 名
|
記 録 | |
| 1 | アクトス恵那 銀 | 1加藤ひ 2西尾と 3小椋 4樽沢 | 1:01.68 |
| 2 | アクトス広見 | 1矢代 2水野 3落安 4赤塚 | 1:08.42 |
| 3 | アクトス安城 | 1細川 2杉山 3多田玄 4谷口 | 1:11.27 |